Undergolv saxlyft "Luleå"
Auf Lager
- Lieferzeit:
- Versandpreis:
- Nachfolgemodell der XX81 und XX82.
Unterschied: Die Scheren der XX84 bestehen aus Vollstahl, die stabiler sind, als die Rohrstahl-Scheren der XX81 und XX82. - Tragkraft: 4000 kg
- Maximale Hubhöhe mit Gummiklötze: 1850 mm
- Hubhöhe des Radfreihebers: 500 mm
- Unterflur Hebebühne
WICHTIGER HINWEIS: Beim Entladen muss seitens des Kunden ein Gabelstapler vorhanden sein
Beschreibung
Tekniska data
| Lyftkapacitet | 4000 kg |
| Max lyfthöjd | 1850 mm |
| Elanslutning | 230V/400V |
| Åk över höjd | 0 mm (om undergolv)/380 mm (ovan jord) |
| Totalvikt | 2067 kg |
| Motoreffekt | 3,0 kW |
| Mobil | Nej |
| Behöver jag en kompressor? | Ja |
| Hur mycket olja behöver jag? | 17,5 liter |


-
Lyfthöjd för den hjulfria domkraften: 500 mm
-
Lyft för undergolv
Technische Daten
Technische Daten
| SKU | XX84 |
|---|---|
| EAN-kod | 0703441952678 |
| Leveranstid | 60 arbetsdagar |
| Fraktkostnader | 1150 SEK |
| Express Shipping Available | Nein |
| Motorleistung | 3,0 kW |
| Max huv | 1.850 mm |
| Lastkapacitet | 4.000 kg |
| Überfahrhöhe | 0 mm |
| Eigengewicht | 2.067 kg |
| Druckleistung | 16 Mpa |




